Applicable Industries:Farms, Home Use, Retail | Showroom Location:None |
Condition:New | Place of Origin:Henan, China |
Type:Feed Pellet Machine | Voltage:0 |
Dimension(L*W*H):23.5*13.5*16cm | Weight:1.25 kg |
Warranty:One Year | Key Selling Points:Easy to Operate |
Marketing Type:Hot Product 2019 | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:6 months |
Core Components:Bearing | Max. Capacity:3-4kg |
working method:manual | free mould plate quantity:3pcs |
shipping:free |
Basic Info:
Fish food processing line, fish food processing machine, fish food machine, fish feed machine, fish food extruder, fish feed extruder, floating fish food processing line, floating fish food extruder, catfish feed machine, catfish food production line, Tilapia food making machine, fish food pelleting extruder, fish feed extruder machine, floating fish food processing line, floating catfish feed machinery...
Product Advantages:
1. Simple structure, wide adaptability,
2. Less floor space and low noise.
3. Pellet feed is more conducive to storage.
4. Feeding animals can obtain higher economic benefits.
5. The produced feed pellets have a smooth surface and internal maturation, which can improve the digestion and absorption of nutrients.
6. The particle formation process can reduce various insects and digestive system diseases.
Packing & Shipping
1.We will pack the machine by the protect film inner,water-repellent plastic outside.
2.The wood packing is necessary if send by less than a container.
3.The machine will fixed by steel rope in the container
4.Make sure it is in good condition when arrived destination.
Replacement Seal of Feed Pellet Price Floating Making Fish Food Machine at Sale data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
papad fry machine | 40 mm | 3400 r/min | 32 Days | 29,6 kN | ||||
used namkeen fryer | 320 mm | 480 mm | 74 mm | 391 kN | ||||
potato fry machine price | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 15 mm | ||||
fried rice making machine | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.875 Inch | 22.23 Millimeter | 216 kN | ||||
chicken air fryer machine | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 82.8 mm | ||||
crinkle fry cutter machine | Deep Groove Ball Bearings | 40 Degree | 15.68 | 1.72 | ||||
used fryer filter machine for sale | 16,1 kN | 120 mm | 18,000 rpm | Seal | ||||
broasted chicken maker | 80 mm | 110 mm | 30 mm | 30 mm | ||||
oil fryer machine price | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 13 mm | ||||
rectangular fryer machine price | 1.11 kN | Viton O-Ring | 11 | 6806 | ||||
broasted chicken making machine | 0.0 | 11,7 Kg | 233 mm | http://www.consbrgs.com | ||||
fryums frying machine | 0.434 | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | ||||
3 in 1 electric household breakfast machine | Nitrile | Double Row | X | 20 Degree | ||||
fried rice cooker machine | VV (Non-Contact Rubber Seal) | 73.5 mm | -30 °C | 60,2 mm |
fish food making machine price Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fryolator filter machine | 450 mm | 325 mm | 125.00 mm | 25 Kg | ||||
papad fry machine | 55 mm | 35 mm | 10 mm | 80.5 mm | ||||
batch fryer machine | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 2 | ||||
oil fryer machine price | 10 | None | 85 mm | 0.077 | ||||
deep fry without oil machine | 4200 | 320.00 mm | 200 °F | 5.176 | ||||
potato fry machine price | 220 mm | 1.71 | Cast Iron | 0.7 | ||||
used namkeen fryer | 80 mm | 50 mm | 16 mm | SSPS | ||||
crinkle fry cutter machine | 3.3750 in | 1.0000 in | In/Out | SR150X12.5 | ||||
aloo finger machine | 1,500 rpm | 6800 N / Static load rating (radial) | 0.95 | 95.0 mm | ||||
fry without oil machine price | 16 mm | Buna Grommet | 0.077 | 53 mm | ||||
fried rice machine automatic | 190 mm | 90 mm | 64 mm | 662460337449 | ||||
electric french fry maker | 420 mm | 200 mm | 80 mm | 7.43 Hz | ||||
gari frying machine | 320 | 46.3 kg | 4 mm | Without Lubrication Fitting | ||||
broasted chicken making machine | 1 | 40 Micron | 15.6 | 55 |
Customer Case Of fish food making machine price At 2021 | |
---|---|
1 | Factory sells low price goat/rabbit/chicken/shrimp/cattle feed pellet machine Sale In Nigeria |
2 | Small Animal Pet Catfish Food Making Extruder Floating Fish Feed Pellet Machine Process In Egypt |
3 | floating fish food pellet processing making extruder price fish feed machine For Sale Malaysia |
4 | Competitive price birds fish turtles chicken cow ducks goose feed pellet machine Sale In Egypt |
5 | Factory sells low price goat/rabbit/chicken/shrimp/cattle feed pellet machine For Sale Singapore |
6 | High performance floating fish feed pellet making machine price Sale In United Arab Emirates |
Customer Cases For fish food making machine price For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Portable Animal Feed Pellets Mill Household Corn 150 Pellet Machine For Sale Nigeria |
2 | floating fish feed pellet machine for chicken cattle goat,animal poultry feed pellet making machine price For Sale Algeria |
3 | Floating Fish Feed Extruding Making Machine Plant China Machinery Fish Farm Feed Making Machine For Sale Brazil |
4 | Floating Fish Feed Making Machine / Cheap Price Fish Food Pellet Machine For Sale Brazil |
5 | Poultry Dog Floating Fish Chicken Animal Feed Pellet Making Machine Price Floating Fish Pet Food Feed Machinery For Sale Singapore |
6 | High performance floating fish feed pellet making machine price Sale In Nigeria |
Copyright © 2017 - 2023Floating Fish Feed Extruder Manufacture All Rights Reserved